Grille tarifaire
Quotient familial |
Tranche1 | Tranche2 | Tranche3 | Tranche4 | Tranche5 | Tranche6 | Tranche7 | Tranche8 | Tranche9 | Tranche10 |
< 333 | 334 à 445 | 446 à 556 | 557 à 689 | 690 à 823 | 824 à 956 | 957 à 1090 | 1091 à 1224 | 1225 à 1354 | > 1355 | |
Journée avec repas | 4,00 | 5,15 | 6,30 | 8,00 | 9,75 | 11,45 | 13,15 | 14,90 | 16,65 | 17,80 |
Forfait 3 jours (-5 %) | 11,40 | 14,68 | 17,96 | 22,80 | 27,79 | 32,63 | 37,48 | 42,47 | 47,45 | 50,73 |
Forfait 4 jours (-5 %) | 15,20 | 19,57 | 23,94 | 30,40 | 37,05 | 43,51 | 49,97 | 56,62 | 63,27 | 67,64 |
Forfait 5 jours (-10 %) | 18,00 | 23,18 | 28,35 | 36,00 | 43,88 | 51,53 | 59,18 | 67,05 | 74,93 | 80,10 |
Journée Camp | 6,00 | 7,73 | 9,45 | 12,00 | 14,63 | 17,18 | 19,73 | 22,35 | 24,98 | 26,70 |
Camp 5 jours | 30,00 | 38,35 | 47,25 | 60,00 | 73,15 | 85,90 | 98,65 | 111,75 | 124,90 | 133,50 |
Camp 8 jours | 48,00 | 61,84 | 75,60 | 96,00 | 117,04 | 137,44 | 157,84 | 178,80 | 199,84 | 213,60 |
Pour les extérieurs de Bourgoin-Jallieu, merci de prendre en compte une majoration de 50% sur les tarifs affichés.
- les tarifs sont fixés par décision du conseil municipal. Le tarif maximum sera appliqué en cas de non présentation des justificatifs demandés.
- Quel que soit le temps de présence de l’enfant au sein de la structure la tarification se fait au forfait pour les mercredis ainsi que pour les vacances scolaires.